Deltagarlista Gren 1-34 
 
  Tävling  KPMG Challenge Cup    Utskriftsdatum  24 september 2012   
  Tävlingsort  Täby    Utskriftstid  13:36   
  Arrangör  Täby Sim         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  29 september 2012         
 
 
Gren 1, 50m Fritt Fl B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
65  Mikalsen Julia  1999  TÄBY SIM  AK1499  25 m  31.05   
48  Jerresand Cornelia  2000  TÄBY SIM  AG6800  25 m  31.20   
54  Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  25 m  31.29   
66  Moreau Moa  1999  TÄBY SIM  BE7899  25 m  32.19   
93  Thorén Karin  1999  TÄBY SIM  BI4499  25 m  32.49   
60  Lennerthson Sofia  1999  TÄBY SIM  BE4899  25 m  32.76   
90  Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m  33.94   
63  Lundgren Emily  1999  TÄBY SIM  BI3499  25 m  34.33   
50  Jonsson Jenny  2000  TÄBY SIM  AF6400  25 m  35.10   
10  76  Persson Johanna  2001  TÄBY SIM  AY6601  25 m  35.39   
11  Holguin Elisa  1999  GUSTAVSBER  BD0499  25 m  35.63   
12  Högberg-Klang Matilda  2000  GUSTAVSBER  AU3600  25 m  35.67   
13  101  Öberg Rebecka  1999  TÄBY SIM  BE6899  25 m  36.68   
14  73  Ohlin Moa  2001  TÄBY SIM  AC1801  25 m  37.49   
15  38  Hambreus My  2001  TÄBY SIM  AC9601  25 m  37.72   
16  24  Domehri Mona  1999  TÄBY SIM  BE3899  25 m  38.20   
17  Hansson Tora  2002  GUSTAVSBER  AW6802  25 m  38.60   
18  47  Isacson Kristina  2001  TÄBY SIM  BH5601  25 m  38.77   
19  72  Nöu Frida  2001  TÄBY SIM  AC2801  25 m  38.85   
20  88  Sköld Gunnel  2000  TÄBY SIM  BB9600  25 m  39.07   
21  51  Junehed Josephine  2002  TÄBY SIM  AN1202  25 m  39.40   
22  97  Willberg Karolina  2000  TÄBY SIM  AH6800  25 m  39.54   
23  94  Thorling Emilia  2001  TÄBY SIM  BA7601  25 m  39.73   
24  67  Moreau Thea  2000  TÄBY SIM  BK4600  25 m  42.24   
25  Eriksson Liza  2000  GUSTAVSBER  AX1600  25 m  43.65   
26  92  Tavemark Maria  2001  TÄBY SIM  BA9601  25 m  44.47   
27  40  Hedenlund Nickolina  2001  TÄBY SIM  BH4801  25 m  44.51   
28  18  Blomgren Filippa  2001  TÄBY SIM  BA5601  25 m  45.49   
29  103  Öström Izabella  2001  TÄBY SIM  BA0801  25 m  45.93   
30  59  Lagerlöf Ida  2000  TÄBY SIM  AH9600  25 m  47.35   
31  80  Rydin Alma  2001  TÄBY SIM  BA8601  25 m  48.49   
32  89  Sköld Maja  2002  TÄBY SIM  AP1602  25 m  49.71   
33  21  Börjesson Embla  2002  TÄBY SIM  AZ1802  25 m     
34  36  Gunnarsson Gabriella  2001  TÄBY SIM  BK5401  25 m     
35  41  Hedlund Smilla  2001  TÄBY SIM  BH5801  25 m     
36  53  Kjeldsen Tilda  2001  TÄBY SIM  BK6401  25 m     
 
Gren 2, 50m Fritt Fl A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
55  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  29.11   
25  Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  29.30   
84  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  29.59   
30  Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m  30.34   
58  Kuhry Zhanna  1998  TÄBY SIM  BF4698  25 m  31.21   
35  Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  31.80   
74  Olsson Astrid  1997  TÄBY SIM  AY6897  25 m  32.56   
23  Dellwik Marianne  1997  TÄBY SIM  BQ7697  25 m  32.91   
102  Öster Caroline  1997  TÄBY SIM  BI4697  25 m  34.17   
10  49  Johansson Sofia  1997  TÄBY SIM  BJ9297  25 m  34.34   
11  83  Sandholm Malin  1998  TÄBY SIM  AY0898  25 m  36.89   
12  91  Taberman Ebba  1998  TÄBY SIM  BL6698  25 m  37.10   
13  43  Hedmo Vera  1998  TÄBY SIM  BF3698  25 m  37.43   
14  Bernsland Melina  1998  GUSTAVSBER  BO6298  25 m  40.08   
 
Gren 3, 50m Fritt Po B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  29.03   
13  Al-Khalili Josef  2000  TÄBY SIM  AE5700  25 m  30.17   
46  Häger Edwin  1999  TÄBY SIM  AQ9999  25 m  31.90   
71  Nöu Daniel  1999  TÄBY SIM  AE9999  25 m  32.43   
16  Barnå Gustav  1999  TÄBY SIM  AS6199  25 m  32.71   
82  Sandberg Anton  1999  TÄBY SIM  AR0199  25 m  32.97   
75  Olsson Sande Erik  1999  TÄBY SIM  AE8999  25 m  33.08   
19  Boman Gustav  1999  TÄBY SIM  AT8199  25 m  33.19   
Toreborg David  1999  GUSTAVSBER  AQ5999  25 m  35.24   
10  86  Shariat Alex  1999  TÄBY SIM  AR3999  25 m  35.34   
11  39  Hansson Gabriel  2000  TÄBY SIM  AE8700  25 m  35.57   
12  68  Muzikants Wilhelm  2001  TÄBY SIM  AJ2901  25 m  35.67   
13  22  Coleman Daniel  2000  TÄBY SIM  AP0700  25 m  35.96   
14  Grape Glennhage Ludvig  2001  GUSTAVSBER  AI3701  25 m  36.66   
15  79  Roosmark Lukas  2002  TÄBY SIM  AI1702  25 m  36.87   
16  44  Hedqvist Alexander  2000  TÄBY SIM  AL1500  25 m  36.94   
17  29  Ewerbring Johan  2001  TÄBY SIM  AM2101  25 m  37.24   
18  Brutar Anton  1999  GUSTAVSBER  AS9199  25 m  38.21   
19  15  Andersson Carl  1999  TÄBY SIM  AT5799  25 m  38.47   
20  20  Boman Marcus  2000  TÄBY SIM  AM0300  25 m  39.77   
21  77  Persson Taylor Isac  2003  TÄBY SIM  AE6903  25 m  40.39   
22  78  Pöllänen Andres  2001  TÄBY SIM  AM5901  25 m  40.43   
23  12  Al-Khalili Jonas  2002  TÄBY SIM  AI6502  25 m  40.78   
24  37  Gunnarsson Olle  2000  TÄBY SIM  AR3500  25 m  42.27   
25  69  Nordén Axel  2001  TÄBY SIM  AO3301  25 m  43.27   
26  14  Amilon Oscar  2002  TÄBY SIM  AH6102  25 m  44.80   
27  61  Lingham Karl  2002  TÄBY SIM  AM0502  25 m     
28  64  Lörinc Wille  2000  TÄBY SIM  AU7900  25 m     
 
Gren 4, 50m Fritt Po A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
34  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  25.70   
96  Willberg Carl-Åke  1998  TÄBY SIM  AG1398  25 m  26.10   
42  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  26.95   
56  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  27.19   
99  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  27.28   
100  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  27.88   
27  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  27.94   
52  Karlsson Jerker  1997  TÄBY SIM  AK8397  25 m  30.03   
28  Eriksson Oscar  1998  TÄBY SIM  AO3198  25 m  31.45   
10  98  Zarrabi Mattin  1998  TÄBY SIM  AJ9998  25 m  32.76   
11  45  Holmerin Sebastian  1998  TÄBY SIM  AJ4998  25 m  33.80   
 
Gren 5, 100m Bröst Fl B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
33  Franks Julia  2000  TÄBY SIM  AR5400  25 m  1:24.29   
17  Bergh Mikaela  1999  TÄBY SIM  AK5299  25 m  1:25.05   
54  Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  25 m  1:26.96   
31  Falk Liv  2000  TÄBY SIM  AI3400  25 m  1:26.99   
62  Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  1:31.48   
57  Kruthammar Fanny  1999  TÄBY SIM  BB5299  25 m  1:32.24   
73  Ohlin Moa  2001  TÄBY SIM  AC1801  25 m  1:33.30   
97  Willberg Karolina  2000  TÄBY SIM  AH6800  25 m  1:44.81   
88  Sköld Gunnel  2000  TÄBY SIM  BB9600  25 m  1:45.77   
10  41  Hedlund Smilla  2001  TÄBY SIM  BH5801  25 m  1:47.80   
11  Bellander Tilda  2000  GUSTAVSBER  AX0600  25 m  1:48.73   
12  72  Nöu Frida  2001  TÄBY SIM  AC2801  25 m  1:49.99   
13  70  Nordlinder Isabelle  2001  TÄBY SIM  BA1801  25 m  1:53.77   
14  85  Schubert Lisa  2001  TÄBY SIM  BA6601  25 m  1:54.81   
15  92  Tavemark Maria  2001  TÄBY SIM  BA9601  25 m  1:56.37   
 
Gren 6, 100m Bröst Fl A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
55  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  1:17.53   
30  Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m  1:17.66   
84  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  1:23.29   
35  Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  1:23.67   
58  Kuhry Zhanna  1998  TÄBY SIM  BF4698  25 m  1:24.37   
25  Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  1:27.29   
91  Taberman Ebba  1998  TÄBY SIM  BL6698  25 m  1:44.77   
 
Gren 7, 100m Bröst Po B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  1:11.56   
11  Alin Isak  1999  TÄBY SIM  AP0799  25 m  1:24.11   
46  Häger Edwin  1999  TÄBY SIM  AQ9999  25 m  1:24.92   
87  Simic Victor  2000  TÄBY SIM  AD5500  25 m  1:28.57   
75  Olsson Sande Erik  1999  TÄBY SIM  AE8999  25 m  1:32.09   
16  Barnå Gustav  1999  TÄBY SIM  AS6199  25 m  1:36.37   
22  Coleman Daniel  2000  TÄBY SIM  AP0700  25 m  1:36.97   
78  Pöllänen Andres  2001  TÄBY SIM  AM5901  25 m  1:44.31   
29  Ewerbring Johan  2001  TÄBY SIM  AM2101  25 m  1:48.08   
10  Grape Glennhage Ludvig  2001  GUSTAVSBER  AI3701  25 m  1:58.30   
11  20  Boman Marcus  2000  TÄBY SIM  AM0300  25 m  2:01.28   
12  Toreborg David  1999  GUSTAVSBER  AQ5999  25 m     
 
Gren 8, 100m Bröst Po A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
34  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  1:12.53   
56  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  1:12.64   
100  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  1:18.45   
27  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  1:20.04   
42  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  1:22.07   
99  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  1:22.22   
96  Willberg Carl-Åke  1998  TÄBY SIM  AG1398  25 m  1:23.81   
28  Eriksson Oscar  1998  TÄBY SIM  AO3198  25 m  1:27.93   
 
Gren 9, 50m Fjäril Fl A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
55  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  32.05   
30  Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m  32.35   
84  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  32.49   
25  Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  32.51   
35  Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  35.14   
58  Kuhry Zhanna  1998  TÄBY SIM  BF4698  25 m  38.31   
23  Dellwik Marianne  1997  TÄBY SIM  BQ7697  25 m  39.34   
74  Olsson Astrid  1997  TÄBY SIM  AY6897  25 m  42.19   
 
Gren 10, 50m Fjäril Po A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
34  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  28.21   
99  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  28.86   
100  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  29.89   
27  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  30.17   
56  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  30.95   
42  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  32.60   
96  Willberg Carl-Åke  1998  TÄBY SIM  AG1398  25 m  34.86   
98  Zarrabi Mattin  1998  TÄBY SIM  AJ9998  25 m  35.47   
52  Karlsson Jerker  1997  TÄBY SIM  AK8397  25 m  35.59   
10  45  Holmerin Sebastian  1998  TÄBY SIM  AJ4998  25 m  37.61   
 
Gren 11, 50m Rygg Fl B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
90  Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m  36.15   
76  Persson Johanna  2001  TÄBY SIM  AY6601  25 m  38.17   
48  Jerresand Cornelia  2000  TÄBY SIM  AG6800  25 m  38.98   
38  Hambreus My  2001  TÄBY SIM  AC9601  25 m  41.66   
95  Udd Emma  1999  TÄBY SIM  BJ8499  25 m  43.10   
94  Thorling Emilia  2001  TÄBY SIM  BA7601  25 m  43.43   
51  Junehed Josephine  2002  TÄBY SIM  AN1202  25 m  43.50   
26  Ehrngren Isabelle  1999  TÄBY SIM  BC0699  25 m  43.58   
47  Isacson Kristina  2001  TÄBY SIM  BH5601  25 m  43.92   
10  70  Nordlinder Isabelle  2001  TÄBY SIM  BA1801  25 m  46.00   
11  18  Blomgren Filippa  2001  TÄBY SIM  BA5601  25 m  49.33   
12  85  Schubert Lisa  2001  TÄBY SIM  BA6601  25 m  51.88   
13  Eriksson Liza  2000  GUSTAVSBER  AX1600  25 m  51.96   
14  59  Lagerlöf Ida  2000  TÄBY SIM  AH9600  25 m  52.45   
15  89  Sköld Maja  2002  TÄBY SIM  AP1602  25 m  52.84   
16  Hansson Tora  2002  GUSTAVSBER  AW6802  25 m     
17  40  Hedenlund Nickolina  2001  TÄBY SIM  BH4801  25 m     
 
Gren 12, 50m Rygg Fl A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
84  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  33.13   
25  Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  33.94   
55  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  35.06   
30  Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m  36.47   
35  Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  36.47   
58  Kuhry Zhanna  1998  TÄBY SIM  BF4698  25 m  39.28   
49  Johansson Sofia  1997  TÄBY SIM  BJ9297  25 m  43.29   
 
Gren 13, 50m Rygg Po B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  33.80   
11  Alin Isak  1999  TÄBY SIM  AP0799  25 m  34.77   
87  Simic Victor  2000  TÄBY SIM  AD5500  25 m  35.88   
32  Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  35.95   
39  Hansson Gabriel  2000  TÄBY SIM  AE8700  25 m  39.42   
19  Boman Gustav  1999  TÄBY SIM  AT8199  25 m  40.15   
68  Muzikants Wilhelm  2001  TÄBY SIM  AJ2901  25 m  43.48   
79  Roosmark Lukas  2002  TÄBY SIM  AI1702  25 m  43.94   
44  Hedqvist Alexander  2000  TÄBY SIM  AL1500  25 m  44.70   
10  12  Al-Khalili Jonas  2002  TÄBY SIM  AI6502  25 m  44.71   
11  Brutar Anton  1999  GUSTAVSBER  AS9199  25 m  50.57   
12  14  Amilon Oscar  2002  TÄBY SIM  AH6102  25 m     
13  37  Gunnarsson Olle  2000  TÄBY SIM  AR3500  25 m     
14  61  Lingham Karl  2002  TÄBY SIM  AM0502  25 m     
15  69  Nordén Axel  2001  TÄBY SIM  AO3301  25 m     
 
Gren 14, 50m Rygg Po A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
96  Willberg Carl-Åke  1998  TÄBY SIM  AG1398  25 m  29.98   
42  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  30.46   
27  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  30.50   
34  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  31.34   
99  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  32.67   
56  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  35.29   
100  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  42.14   
 
Gren 15, 100m Medley Fl B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
62  Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  1:19.91   
48  Jerresand Cornelia  2000  TÄBY SIM  AG6800  25 m  1:21.17   
31  Falk Liv  2000  TÄBY SIM  AI3400  25 m  1:21.30   
54  Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  25 m  1:21.58   
65  Mikalsen Julia  1999  TÄBY SIM  AK1499  25 m  1:21.69   
93  Thorén Karin  1999  TÄBY SIM  BI4499  25 m  1:24.52   
50  Jonsson Jenny  2000  TÄBY SIM  AF6400  25 m  1:24.73   
76  Persson Johanna  2001  TÄBY SIM  AY6601  25 m  1:25.74   
60  Lennerthson Sofia  1999  TÄBY SIM  BE4899  25 m  1:28.82   
10  33  Franks Julia  2000  TÄBY SIM  AR5400  25 m  1:29.67   
11  73  Ohlin Moa  2001  TÄBY SIM  AC1801  25 m  1:29.92   
12  57  Kruthammar Fanny  1999  TÄBY SIM  BB5299  25 m  1:30.00   
13  63  Lundgren Emily  1999  TÄBY SIM  BI3499  25 m  1:31.00   
14  26  Ehrngren Isabelle  1999  TÄBY SIM  BC0699  25 m  1:33.56   
15  47  Isacson Kristina  2001  TÄBY SIM  BH5601  25 m  1:35.15   
16  Högberg-Klang Matilda  2000  GUSTAVSBER  AU3600  25 m  1:35.17   
17  Holguin Elisa  1999  GUSTAVSBER  BD0499  25 m  1:36.03   
18  17  Bergh Mikaela  1999  TÄBY SIM  AK5299  25 m  1:36.29   
19  51  Junehed Josephine  2002  TÄBY SIM  AN1202  25 m  1:36.75   
20  38  Hambreus My  2001  TÄBY SIM  AC9601  25 m  1:38.75   
21  72  Nöu Frida  2001  TÄBY SIM  AC2801  25 m  1:38.97   
22  24  Domehri Mona  1999  TÄBY SIM  BE3899  25 m  1:40.50   
23  101  Öberg Rebecka  1999  TÄBY SIM  BE6899  25 m  1:41.19   
24  88  Sköld Gunnel  2000  TÄBY SIM  BB9600  25 m  1:41.57   
25  66  Moreau Moa  1999  TÄBY SIM  BE7899  25 m     
26  97  Willberg Karolina  2000  TÄBY SIM  AH6800  25 m     
 
Gren 16, 100m Medley Fl A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
55  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  1:12.21   
84  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  1:13.36   
30  Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m  1:13.39   
25  Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  1:17.53   
35  Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  1:20.33   
58  Kuhry Zhanna  1998  TÄBY SIM  BF4698  25 m  1:22.16   
102  Öster Caroline  1997  TÄBY SIM  BI4697  25 m  1:44.92   
 
Gren 17, 100m Medley Po B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  1:08.29   
11  Alin Isak  1999  TÄBY SIM  AP0799  25 m  1:17.25   
13  Al-Khalili Josef  2000  TÄBY SIM  AE5700  25 m  1:19.21   
87  Simic Victor  2000  TÄBY SIM  AD5500  25 m  1:21.14   
46  Häger Edwin  1999  TÄBY SIM  AQ9999  25 m  1:21.38   
32  Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  1:22.48   
39  Hansson Gabriel  2000  TÄBY SIM  AE8700  25 m  1:27.03   
82  Sandberg Anton  1999  TÄBY SIM  AR0199  25 m  1:27.17   
71  Nöu Daniel  1999  TÄBY SIM  AE9999  25 m  1:27.77   
10  68  Muzikants Wilhelm  2001  TÄBY SIM  AJ2901  25 m  1:27.98   
11  75  Olsson Sande Erik  1999  TÄBY SIM  AE8999  25 m  1:29.18   
12  22  Coleman Daniel  2000  TÄBY SIM  AP0700  25 m  1:29.48   
13  16  Barnå Gustav  1999  TÄBY SIM  AS6199  25 m  1:30.93   
14  78  Pöllänen Andres  2001  TÄBY SIM  AM5901  25 m  1:36.81   
15  Grape Glennhage Ludvig  2001  GUSTAVSBER  AI3701  25 m  1:39.00   
16  Toreborg David  1999  GUSTAVSBER  AQ5999  25 m     
17  10  Törnquist Oscar  2000  GUSTAVSBER  AM9300  25 m     
 
Gren 18, 100m Medley Po A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
34  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  1:05.69   
56  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  1:07.50   
42  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  1:09.47   
27  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  1:09.80   
99  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  1:10.36   
96  Willberg Carl-Åke  1998  TÄBY SIM  AG1398  25 m  1:10.73   
100  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  1:15.65   
98  Zarrabi Mattin  1998  TÄBY SIM  AJ9998  25 m  1:28.80   
45  Holmerin Sebastian  1998  TÄBY SIM  AJ4998  25 m  1:29.66   
 
Gren 19, 100m Fritt Fl B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
65  Mikalsen Julia  1999  TÄBY SIM  AK1499  25 m  1:07.01   
90  Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m  1:09.71   
54  Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  25 m  1:09.84   
48  Jerresand Cornelia  2000  TÄBY SIM  AG6800  25 m  1:09.94   
62  Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  1:10.19   
31  Falk Liv  2000  TÄBY SIM  AI3400  25 m  1:11.59   
93  Thorén Karin  1999  TÄBY SIM  BI4499  25 m  1:14.34   
60  Lennerthson Sofia  1999  TÄBY SIM  BE4899  25 m  1:14.53   
66  Moreau Moa  1999  TÄBY SIM  BE7899  25 m  1:14.60   
10  33  Franks Julia  2000  TÄBY SIM  AR5400  25 m  1:15.20   
11  76  Persson Johanna  2001  TÄBY SIM  AY6601  25 m  1:15.69   
12  50  Jonsson Jenny  2000  TÄBY SIM  AF6400  25 m  1:16.39   
13  63  Lundgren Emily  1999  TÄBY SIM  BI3499  25 m  1:17.09   
14  88  Sköld Gunnel  2000  TÄBY SIM  BB9600  25 m  1:21.70   
15  Holguin Elisa  1999  GUSTAVSBER  BD0499  25 m  1:21.79   
16  97  Willberg Karolina  2000  TÄBY SIM  AH6800  25 m  1:22.07   
17  73  Ohlin Moa  2001  TÄBY SIM  AC1801  25 m  1:22.08   
18  Högberg-Klang Matilda  2000  GUSTAVSBER  AU3600  25 m  1:22.95   
19  47  Isacson Kristina  2001  TÄBY SIM  BH5601  25 m  1:25.19   
20  72  Nöu Frida  2001  TÄBY SIM  AC2801  25 m  1:26.64   
21  38  Hambreus My  2001  TÄBY SIM  AC9601  25 m  1:27.56   
22  51  Junehed Josephine  2002  TÄBY SIM  AN1202  25 m  1:29.76   
23  70  Nordlinder Isabelle  2001  TÄBY SIM  BA1801  25 m  1:33.71   
24  92  Tavemark Maria  2001  TÄBY SIM  BA9601  25 m  1:43.18   
25  18  Blomgren Filippa  2001  TÄBY SIM  BA5601  25 m  1:45.04   
26  40  Hedenlund Nickolina  2001  TÄBY SIM  BH4801  25 m     
27  85  Schubert Lisa  2001  TÄBY SIM  BA6601  25 m     
28  94  Thorling Emilia  2001  TÄBY SIM  BA7601  25 m     
 
Gren 20, 100m Fritt Fl A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
55  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  1:01.53   
84  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  1:03.47   
25  Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  1:05.95   
30  Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m  1:06.21   
58  Kuhry Zhanna  1998  TÄBY SIM  BF4698  25 m  1:07.77   
23  Dellwik Marianne  1997  TÄBY SIM  BQ7697  25 m  1:09.64   
35  Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  1:09.87   
49  Johansson Sofia  1997  TÄBY SIM  BJ9297  50 m  1:15.62   
83  Sandholm Malin  1998  TÄBY SIM  AY0898  25 m  1:26.45   
 
Gren 21, 100m Fritt Po B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  59.77   
46  Häger Edwin  1999  TÄBY SIM  AQ9999  25 m  1:07.52   
13  Al-Khalili Josef  2000  TÄBY SIM  AE5700  25 m  1:07.75   
11  Alin Isak  1999  TÄBY SIM  AP0799  25 m  1:07.92   
87  Simic Victor  2000  TÄBY SIM  AD5500  25 m  1:09.20   
32  Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  1:10.71   
16  Barnå Gustav  1999  TÄBY SIM  AS6199  25 m  1:11.54   
82  Sandberg Anton  1999  TÄBY SIM  AR0199  25 m  1:12.76   
71  Nöu Daniel  1999  TÄBY SIM  AE9999  25 m  1:13.08   
10  75  Olsson Sande Erik  1999  TÄBY SIM  AE8999  25 m  1:13.19   
11  39  Hansson Gabriel  2000  TÄBY SIM  AE8700  25 m  1:16.14   
12  68  Muzikants Wilhelm  2001  TÄBY SIM  AJ2901  25 m  1:20.56   
13  Toreborg David  1999  GUSTAVSBER  AQ5999  25 m  1:20.74   
14  86  Shariat Alex  1999  TÄBY SIM  AR3999  25 m  1:20.96   
15  Grape Glennhage Ludvig  2001  GUSTAVSBER  AI3701  25 m  1:21.94   
16  22  Coleman Daniel  2000  TÄBY SIM  AP0700  25 m  1:22.45   
17  44  Hedqvist Alexander  2000  TÄBY SIM  AL1500  25 m  1:23.02   
18  78  Pöllänen Andres  2001  TÄBY SIM  AM5901  25 m  1:26.00   
19  20  Boman Marcus  2000  TÄBY SIM  AM0300  25 m  1:26.41   
20  Brutar Anton  1999  GUSTAVSBER  AS9199  25 m  1:26.51   
21  29  Ewerbring Johan  2001  TÄBY SIM  AM2101  25 m  1:28.64   
22  37  Gunnarsson Olle  2000  TÄBY SIM  AR3500  25 m  1:40.19   
23  12  Al-Khalili Jonas  2002  TÄBY SIM  AI6502  25 m     
24  79  Roosmark Lukas  2002  TÄBY SIM  AI1702  25 m     
 
Gren 22, 100m Fritt Po A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
34  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  54.70   
42  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  57.17   
96  Willberg Carl-Åke  1998  TÄBY SIM  AG1398  25 m  58.10   
99  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  58.15   
100  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  59.01   
27  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  59.98   
56  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  1:00.74   
52  Karlsson Jerker  1997  TÄBY SIM  AK8397  25 m  1:07.54   
